YAC Sport
Todas las medidas están tomadas sobre la prenda apoyada en plano, no sobre el cuerpo. Compará con una remera tuya que te quede bien y vas a acertar el talle a la primera.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| Niño | ||
| 2 | 42 cm | 32 cm |
| 4 | 44,5 cm | 34 cm |
| 6 | 47,5 cm | 36 cm |
| 8 | 50,5 cm | 38 cm |
| 10 | 53,5 cm | 40 cm |
| 12 | 56,5 cm | 42 cm |
| 14 | 59,5 cm | 44 cm |
| 16 | 62,5 cm | 46 cm |
| Adulto | ||
| XS | 67,5 cm | 51 cm |
| S | 70,5 cm | 53 cm |
| M | 73,5 cm | 55 cm |
| L | 76,5 cm | 57 cm |
| XL | 79,5 cm | 59 cm |
| XXL | 82,5 cm | 61 cm |
| XXXL | 85,5 cm | 63 cm |
| XXXXL | 88,5 cm | 67 cm |
Marcá tu ritmo.